Myanmar Ulusal Lig
- 1
- 1.76
- 0
- 3.53
- 2
- 2.85
Ortak rakipler
11 rakip69Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| Dagon FC | Rakip | Yadanarbon |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-30-4 (D) | Shan Utd. | 0-20-0 (D)0-2 (D) |
| 1-02-2 (D)2-0 | Thitsar A. | 1-34-2 (D)0-0 |
| 4-2 (D)1-02-2 | Sagaing Utd. | 1-2 (D)3-20-2 (D) |
| 2-2 (D)3-11-1 (D) | Ispe | 1-2 (D)2-2 (D)3-1 |
| 5-0 (D)2-0 (D)2-1 | Ayeyawady U. | 5-1 (D)2-10-1 (D) |
| 2-03-03-1 (D) | Hantharwady | 0-1 (D)1-0 (D)1-4 |
| 0-4 (D)0-10-0 (D) | Yangon Utd. | 2-30-1 (D)1-1 (D) |
| 1-02-0 (D)1-0 | Rakhine Utd. | 0-2 (D)7-34-2 (D) |
| 2-2 (D)3-33-0 (D) | Dagon Port | 0-1 (D)2-22-1 (D) |
| 0-15-1 (D) | Yarmanya Uni | 1-15-1 (D) |
| 2-02-0 (D) | Myawady | 2-0 (D)3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.