Güney Kore K-Lig 2
- 1
- 1.18
- 0
- 4.90
- 2
- 6.51
Ortak rakipler
16 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan19
| Daegu FC | Rakip | Gimhae FC |
|---|---|---|
| 1-0 (D)3-2 | Seongnam | 0-11-1 (D) |
| 2-20-0 (D) | Suwon SB | 0-1 (D)0-3 |
| 4-2 (D)4-2 | Jeonnam D. | 2-21-0 (D) |
| 3-15-1 (D) | Cheongju | 1-11-1 (D) |
| 1-2 (D)1-3 | Seoul E Land | 2-6 (D)1-3 |
| 3-11-1 (D) | Yongin | 0-31-4 (D) |
| 0-0 (D)1-0 | Paju C. | 0-21-3 (D) |
| 2-1 (D)3-0 | Ansan G. | 2-2 (D)1-4 |
| 1-11-3 (D) | Busan Ipark | 0-2 (D)0-1 |
| 2-03-2 (D) | C. Asan | 1-11-1 (D) |
| 1-0 (D)2-0 | Gyeongnam | 1-11-2 (D) |
| 1-5 (D)1-0 | Hwaseong | 0-10-2 (D) |
| 1-22-2 (D)1-1 (D) | Suwon City | 0-2 (D)1-2 |
| 1-1 (D)3-3 | Gimpo Cit. | 2-1 (D)1-2 |
| 0-1 | Siheung C. | 1-1 |
| 1-2 | Cheonan City | 3-31-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.