İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 17
- 1
- 1.54
- 0
- 3.14
- 2
- 4.25
Ortak rakipler
18 rakip72Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| Cuarte CD | Rakip | CD Binefar |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | D. Aragon | 3-3 (D) |
| 1-01-1 (D)1-0 | SD Huesca B | 1-13-03-3 (D) |
| 2-2 (D)0-12-0 (D) | Atl de Mon. | 3-1 (D)1-20-4 (D) |
| 2-0 | UD Fraga | 0-2 (D) |
| 2-2 (D)2-1 (D) | Robres CD | 2-1 (D)3-3 (D) |
| 2-22-11-1 (D) | CD Caspe | 2-21-1 (D) |
| 3-1 (D)0-0 (D) | Almunia | 1-2 (D)4-0 |
| 1-2 (D)1-0 | CDJ Tamarite | 2-32-1 (D)1-2 |
| 0-1 (D)2-1 | Andorra | 4-2 (D)3-4 (D)1-2 |
| 2-0 (D)2-0 | Illueca | 4-01-2 (D) |
| 2-02-0 (D) | AD Almudevar | 0-00-1 (D)2-3 |
| 1-1 (D)3-1 | CD Carinena | 4-23-0 (D) |
| 0-01-1 (D) | Calamocha | 2-1 (D)1-2 |
| 3-2 (D) | Casetas | 2-2 |
| 1-0 | CD Zuera | 1-0 (D) |
| 3-0 | Epila | 0-00-1 (D) |
| 1-0 (D) | CD Belchite | 0-0 |
| 2-0 (D) | CD Utrillas | 5-01-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.