İtalya Serie C
- 1
- 1.66
- 0
- 3.18
- 2
- 3.50
Ortak rakipler
21 rakip42Ortak rakiplere karşı toplam puan50
| Crotone | Rakip | Cosenza |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-0 | Cavese | 0-01-1 (D)2-1 |
| 0-10-1 (D) | Giugliano | 2-5 (D)0-3 (D) |
| 2-4 (D)2-01-3 (D) | Potenza | 1-24-1 (D) |
| 0-12-1 (D)2-0 | Casarano | 1-51-2 (D) |
| 0-0 (D) | Bari | 0-1 (D) |
| 2-31-13-1 | Audace Cerig | 1-3 (D)3-0 |
| 1-2 (D)2-00-2 (D) | Catania | 0-4 (D)0-2 (D) |
| 2-10-1 | Salernitana | 0-0 (D) |
| 2-2 (D)1-1 (D) | Mopoli | 0-0 (D)0-2 |
| 0-2 | Inter Milano | 1-0 |
| 1-1 (D) | AC Savoia | 1-1 (D) |
| 0-1 (D)2-2 (D) | Sorrento | 0-1 (D)3-2 |
| 0-13-1 | Foggia | 0-21-01-2 (D) |
| 1-1 (D)2-2 (D) | Casertana | 2-13-1 |
| 2-51-1 (D) | Latina | 3-1 |
| 4-1 (D) | Trapani | 1-01-1 (D) |
| 1-3 (D) | AZ Picerno | 2-1 (D)1-3 (D)1-0 |
| 1-0 | Atalanta BC | 0-0 (D) |
| 3-1 (D) | Siracusa | 1-0 |
| 0-1 | T. Altamura | 1-31-0 |
| 1-2 (D) | Benevento | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.