İngiltere 2. Lig
- 1
- 2.87
- 0
- 3.20
- 2
- 1.84
Ortak rakipler
16 rakip22Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Crawley Town | Rakip | Fleetwood |
|---|---|---|
| 1-0 (D)0-2 (D) | Oldham | 0-1 (D)1-1 |
| 1-10-2 (D) | Tranmere | 1-00-0 |
| 2-30-0 | Shrewsbury | 2-04-02-2 (D) |
| 1-2 (D)0-0 | Salford City | 0-1 (D) |
| 2-21-1 | Chesterfield | 1-0 (D)1-01-1 |
| 1-4 (D)0-0 (D) | MK Dons | 1-1 |
| 0-2 (D)0-2 | Grimsby | 2-2 (D)0-1 (D) |
| 1-3 | Cheltenham | 2-4 (D)2-2 |
| 2-3 (D)3-3 (D) | Accrington | 2-1 (D) |
| 0-21-3 (D) | Bristol R. | 3-10-1 (D) |
| 2-1 (D) | Rochdale | 1-11-2 |
| 2-0 (D) | Newport C. | 1-1 (D) |
| 2-0 | Gillingham | 0-01-1 (D) |
| 1-1 | Barnet | 1-3 (D)2-5 |
| 2-2 | Swindon | 1-1 (D) |
| 0-0 (D) | Walsall | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.