İspanya Segunda RFEF
- 1
- 1.50
- 0
- 3.28
- 2
- 4.39
Ortak rakipler
7 rakip8Ortak rakiplere karşı toplam puan5
| Cp Mijas-Las Lagunas | Rakip | UD Las Palmas Atletico |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | R. Huelva | 0-4 (D) |
| 0-0 (D) | Marbella | 1-2 (D) |
| 1-1 | Betis Depor. | 0-1 |
| 3-1 (D) | Tenerife B | 1-12-2 (D) |
| 2-2 (D) | Atletico S. | 1-4 (D) |
| 1-1 | Ciudad De L. | 4-3 |
| 0-4 (D) | Puente Genil | 1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.