İspanya Primera RFEF
- 1
- 2.25
- 0
- 2.98
- 2
- 2.37
Ortak rakipler
11 rakip24Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| CP Cacereno Sad | Rakip | Logrones |
|---|---|---|
| 0-11-2 | Lugo | 1-3 (D) |
| 1-02-1 (D) | Zamora | 2-1 (D) |
| 0-1 (D)1-0 | Pontevedra | 1-1 |
| 0-2 (D)0-1 (D) | Merida | 5-3 (D) |
| 0-0 (D) | UD Ourense | 3-0 (D) |
| 3-02-0 | Arenas Club | 2-2 |
| 1-0 | C. Leonesa | 1-1 |
| 1-1 (D) | D. Fabril | 2-1 |
| 1-0 | Mirandes | 0-1 |
| 1-1 (D) | Real Aviles | 3-1 (D) |
| 1-3 (D) | Racing Club | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.