İspanya La Liga 2
- 1
- 1.77
- 0
- 3.42
- 2
- 3.35
Ortak rakipler
17 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Cordoba | Rakip | Real Oviedo |
|---|---|---|
| 3-3 (D) | Mallorca | 0-3 (D) |
| 3-02-3 (D) | Ceuta | 2-1 (D) |
| 2-00-2 (D) | Eibar | 3-1 |
| 1-0 (D)2-1 | Leganes | 0-1 |
| 1-2 (D) | CD Eldense | 1-4 (D) |
| 1-3 (D)3-1 | R.Valladolid | 3-0 (D) |
| 2-1 (D)1-2 | Albacete | 1-0 (D) |
| 0-20-4 (D)1-2 (D) | Almeria | 2-2 (D) |
| 2-3 (D) | Sabadell | 1-3 (D) |
| 1-31-0 | Granada | 0-0 |
| 2-1 | Girona | 1-21-0 |
| 2-3 (D)0-4 (D) | Burgos | 0-0 |
| 2-2 (D) | Elche | 1-2 |
| 1-0 (D)3-1 (D) | Cadiz | 2-1 (D) |
| 0-0 | Sevilla | 1-0 |
| 3-2 | S.Gijon | 2-0 |
| 0-2 (D) | Deportivo | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.