İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 2
- 1
- 3.91
- 0
- 3.06
- 2
- 1.61
Ortak rakipler
16 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan75
| Condal Club | Rakip | Sporting Gijon B |
|---|---|---|
| 2-3 (D)1-30-1 (D) | CD Praviano | 2-1 (D)4-0 |
| 1-00-12-3 (D) | L Entregu | 2-0 |
| 1-1 (D)0-5 (D)0-3 | CD Covadonga | 0-5 (D)1-1 |
| 0-00-2 (D)2-1 | UC Ceares | 0-0 (D) |
| 1-1 (D) | Llanes | 3-13-3 (D)2-2 |
| 2-1 (D) | Gijon Indus. | 5-03-2 (D) |
| 0-00-2 (D)0-1 | CD Mosconia | 1-1 (D)2-1 |
| 4-0 (D)0-0 | San Martin | 0-22-02-0 (D) |
| 1-0 | Club Siero | 2-1 (D)4-0 (D) |
| 1-10-3 (D) | Colunga | 4-05-0 (D) |
| 0-2 (D)1-1 | SD Lenense | 1-0 (D)3-0 |
| 1-01-0 (D) | Aviles Std. | 2-1 (D)5-01-0 (D) |
| 0-31-1 (D) | Lealtad de | 1-0 |
| 1-3 | R. Titanico | 7-00-0 (D) |
| 0-0 (D) | CD Tuilla | 0-1 (D)5-0 |
| 0-4 (D) | Caudal Dep. | 1-1 (D)0-00-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.