Şili Premier Lig
- 1
- 1.98
- 0
- 3.19
- 2
- 2.61
Ortak rakipler
14 rakip66Ortak rakiplere karşı toplam puan54
| Colo Colo | Rakip | CD Universidad Catolica |
|---|---|---|
| 2-1 (D)6-2 | Nublense | 1-21-1 |
| 6-12-1 (D) | U.Concepcion | 5-12-2 (D) |
| 1-1 (D)0-1 | CD Palestino | 3-2 (D)6-1 |
| 2-5 (D)0-1 (D)3-1 | Coquimbo Uni | 2-1 (D) |
| 1-00-0 (D)5-1 | Audax Ita. | 1-14-3 (D) |
| 1-13-11-0 (D) | Dep. Concep. | 0-3 (D) |
| 0-0 (D)0-1 (D)1-0 | Huachipato | 3-0 (D) |
| 2-1 (D) | U. Chile | 1-00-1 (D) |
| 2-21-4 (D)3-2 | O Higgins | 3-2 |
| 2-1 (D) | Dep. Calera | 1-3 (D)0-01-1 (D) |
| 4-3 (D) | Everton D.V. | 1-0 (D)2-13-1 (D) |
| 3-1 | Deportes L. | 3-02-0 (D) |
| 3-0 | Cobresal | 2-05-13-1 (D) |
| 4-2 (D) | La Serena | 3-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.