Meksika Primera Ligi, Açılış
Ortak rakipler
16 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan14
| Club Tijuana | Rakip | Atlante FC |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-3 (D) | Necaxa | 1-2 (D) |
| 3-3 (D)2-2 (D) | Monterrey | 4-2 |
| 1-1 (D)0-0 | Club America | 1-1 |
| 4-11-2 | S. Laguna | 0-2 |
| 2-2 (D)0-1 (D) | Toluca | 0-0 |
| 0-00-0 | Puebla | 1-1 (D) |
| 1-1 (D)2-1 (D) | Juarez | 1-0 (D) |
| 2-31-2 (D) | Atlas | 1-1 (D) |
| 2-2 (D)3-1 | Pachuca | 0-3 |
| 0-12-1 (D) | Queretaro | 0-2 (D) |
| 2-01-1 | Pumas | 1-2 |
| 2-5 (D)0-0 (D) | Guadalajara | 2-4 (D) |
| 2-11-1 (D) | Cruz Azul | 3-2 (D) |
| 0-0 (D)1-1 | R.S. Luis | 0-1 |
| 1-03-0 (D) | Club Leon | 1-1 |
| 3-11-00-5 (D) | Tigres | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.