Tunus 1. Lig
Ortak rakipler
15 rakip65Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Club Sportif Sfaxien | Rakip | Js Omrane |
|---|---|---|
| 1-1 (D)3-11-0 (D) | Etoile Sahel | 1-1 (D)0-1 (D) |
| 0-00-0 (D)1-2 | Esper. Tunis | 3-10-10-1 |
| 0-1 (D) | A Sakiet Eda | 0-2 (D)1-1 (D) |
| 2-04-0 | CA Bizertin | 0-1 (D)1-0 |
| 1-1 (D)1-0 (D) | Ben Guerdane | 2-10-0 (D) |
| 2-10-12-0 (D) | Zarzis | 2-1 |
| 1-1 (D)1-00-0 (D) | S. Tunisien | 2-1 (D)0-0 |
| 3-0 (D)2-0 | AS Marsa | 0-02-21-2 (D) |
| 2-01-0 (D) | O. De Beja | 0-01-2 (D)0-1 |
| 1-1 (D)2-0 | AS Soliman | 0-10-0 (D) |
| 3-00-0 (D)3-0 (D) | Kairouanaise | 0-1 (D)2-0 |
| 1-0 (D)0-0 | Monastir | 0-01-2 (D) |
| 1-00-0 (D) | AS Gabes | 2-0 (D)2-1 |
| 1-1 | C. Africain | 0-3 (D)0-3 |
| 2-0 | ES Metlaoui | 1-02-10-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.