Fas Botola 2
- 1
- 3.39
- 0
- 2.59
- 2
- 1.91
Botola Pro D2 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oly. Dcheira | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 20 | |
| 2 | Wydad Fes | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | +9 | 19 | |
| 3 | Ittihad K. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 17 | |
| 4 | USYM | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 17 | |
| 5 | S. Marocain | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 14 | |
| 6 | Olympique C. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | |
| 7 | O. de Safi | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 12 | |
| 8 | Union Sporti | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 9 | Oujda | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | +1 | 11 | |
| 10 | KAC Kenitra | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:6 | -1 | 10 | |
| 11 | JS Massira | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | |
| 12 | Ben Gueri | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 13 | S. Boujaad | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 14 | CRS Salmi | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 15 | C. Atlas | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 5 | |
| 16 | Chabab M. | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | -12 | 2 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme