Fas Botola 2
- 1
- 3.39
- 0
- 2.59
- 2
- 1.91
Ortak rakipler
8 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Club Jeunesse Ben Guerir | Rakip | US Yacoub Mansour |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-01-2 (D) | S. Boujaad | 1-1 (D) |
| 0-11-1 (D)1-0 | KAC Kenitra | 1-0 (D) |
| 1-3 (D)1-1 (D)1-0 | Wydad Fes | 2-2 |
| 2-03-0 (D)0-0 | Chabab M. | 2-0 |
| 0-1 (D) | O. de Safi | 1-0 (D)1-3 |
| 2-01-1 (D)1-3 | CRS Salmi | 1-0 |
| 0-00-2 (D) | JS Massira | 2-1 |
| 1-1 (D)2-13-3 (D) | Union Sporti | 1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.