İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 15
- 1
- 3.90
- 0
- 3.14
- 2
- 1.59
Ortak rakipler
16 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan69
| Club Deportivo Aoiz | Rakip | CD Izarra |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-0 | CD Cortes N. | 2-0 (D)3-0 |
| 4-21-10-1 (D) | Beti Kozkor | 4-11-0 |
| 1-1 (D)0-0 (D)1-0 | Bidezarra | 4-0 (D)0-01-1 (D) |
| 1-10-0 (D) | AD San Juan | 4-12-1 |
| 1-2 (D)0-2 (D)1-2 | CA Cirbonero | 4-0 (D)3-1 (D)1-0 |
| 0-13-1 (D)1-3 | CD Avance E. | 1-1 |
| 1-0 (D)0-01-2 (D) | CD Egues | 1-1 |
| 0-0 (D)2-32-1 (D) | CD Huarte | 4-2 (D) |
| 1-1 (D)2-2 (D)1-2 | CD Pamplona | 2-11-5 (D)1-1 |
| 2-11-1 (D) | CD Ardoi FE | 2-2 (D) |
| 0-2 (D)2-3 | Udc Txantrea | 0-02-1 (D)4-1 |
| 1-21-2 (D) | Pena Sport | 2-2 (D) |
| 1-3 (D)5-0 | A. Artajones | 3-03-0 (D) |
| 0-2 (D) | CD Subiza | 2-02-2 (D)4-0 |
| 2-1 | CD Oberena | 2-2 (D) |
| 2-2 (D) | CD Beti Onak | 4-1 (D)0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.