İspanya Segunda RFEF
- 1
- 3.28
- 0
- 2.77
- 2
- 1.86
Segunda Federacion 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 13 | |
| 2 | R. Huelva | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | 13 | |
| 3 | Don Benito | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 13 | |
| 4 | Club Atl. C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 12 | |
| 5 | CD Estepona | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 11 | |
| 6 | Puente Genil | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | +5 | 11 | |
| 7 | Ciudad De L. | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
| 8 | Xerez | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | +2 | 10 | |
| 9 | Sevilla B | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 10 | Marbella | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 11 | Tenerife B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 12 | Atletico S. | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | |
| 13 | Cp Mijas-Las | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 8 | |
| 14 | Linares | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 15 | Tamaraceite | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 16 | Betis Depor. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | |
| 17 | CA Antoniano | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 | |
| 18 | Las Palmas B | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme Playoffları
- Düşme