İspanya Segunda RFEF
- 1
- 3.28
- 0
- 2.77
- 2
- 1.86
Ortak rakipler
11 rakip10Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Club Atletico Central | Rakip | CD Xerez |
|---|---|---|
| 0-2 (D) | Puente Genil | 0-1 |
| 1-0 | CA Antoniano | 2-02-3 (D) |
| 1-0 | Tamaraceite | 3-1 (D) |
| 2-4 (D) | Don Benito | 0-0 |
| 2-3 (D) | CD Estepona | 0-0 (D)0-0 (D) |
| 0-1 | Linares | 1-1 |
| 1-4 (D) | Marbella | 1-0 |
| 1-3 (D) | Tenerife B | 2-1 |
| 2-0 | R. Huelva | 0-1 (D)1-0 |
| 2-2 | Melilla | 1-0 |
| 1-2 (D) | Ciudad De L. | 0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.