Tunus 1. Lig
- 1
- 2.91
- 0
- 2.10
- 2
- 2.62
Lig 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esper. Tunis | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | |
| 2 | Monastir | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 10 | |
| 3 | Ben Guerdane | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 4 | A Sakiet Eda | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 10 | |
| 5 | S. Tunisien | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 6 | CS Sfaxien | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 | |
| 7 | C. Africain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 | |
| 8 | CA Bizertin | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 | |
| 9 | Js Omrane | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 8 | |
| 10 | ES Metlaoui | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 11 | Zarzis | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 12 | AS Marsa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 | |
| 13 | Etoile Sahel | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 14 | O. De Beja | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 15 | Es Hammam | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 16 | Club S Hamma | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme