Tunus 1. Lig
- 1
- 2.91
- 0
- 2.10
- 2
- 2.62
Ortak rakipler
14 rakip65Ortak rakiplere karşı toplam puan54
| Club Africain | Rakip | Esperance Tunis |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-00-0 (D) | S. Tunisien | 1-0 |
| 3-21-02-0 (D) | CA Bizertin | 1-1 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D)2-0 | Ben Guerdane | 1-0 (D)4-0 |
| 1-00-0 (D) | Zarzis | 1-02-2 |
| 1-0 (D)5-00-1 (D) | ES Metlaoui | 3-1 (D)1-1 (D) |
| 1-11-0 (D) | O. De Beja | 3-13-0 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | AS Soliman | 3-0 (D) |
| 2-03-1 (D) | Kairouanaise | 1-0 |
| 0-0 (D)0-1 (D)2-1 | Monastir | 1-01-2 (D) |
| 2-01-0 (D) | AS Gabes | 2-1 |
| 3-03-0 (D) | Js Omrane | 1-3 (D)1-0 (D)1-0 (D) |
| 1-1 (D)1-1 | CS Sfaxien | 0-0 (D)0-0 |
| 3-0 | Etoile Sahel | 3-20-0 (D) |
| 1-0 (D) | AS Marsa | 2-11-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.