Tunus 1. Lig
- 1
- 2.91
- 0
- 2.10
- 2
- 2.62
Lig 1 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Guerdane | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 2 | S. Tunisien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | Monastir | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 4 | Esper. Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 5 | C. Africain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 6 | Club S Hamma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 7 | CS Sfaxien | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 8 | A Sakiet Eda | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 9 | Etoile Sahel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 10 | ES Metlaoui | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 11 | CA Bizertin | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 12 | AS Marsa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 13 | O. De Beja | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 14 | Js Omrane | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 15 | Zarzis | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 16 | Es Hammam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme