İspanya Segunda RFEF
- 1
- 2.47
- 0
- 2.84
- 2
- 2.24
Ortak rakipler
8 rakip16Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| Ciudad De Lucena | Rakip | Betis Deportivo Balompie |
|---|---|---|
| 3-4 (D) | Las Palmas B | 1-0 (D) |
| 1-1 | Badajoz | 1-0 (D) |
| 2-1 | Atletico S. | 1-0 (D)3-0 (D)4-1 (D) |
| 1-0 (D) | Xerez | 1-1 |
| 3-0 (D) | CA Antoniano | 0-0 |
| 1-1 (D) | Cp Mijas-Las | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Linares | 4-0 |
| 5-00-0 (D) | UD Tomares | 1-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.