Hindistan Süper Ligi
- 1
- 4.41
- 0
- 3.75
- 2
- 1.42
Ortak rakipler
7 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan24
| Churchill Brothers SC | Rakip | ATK Mohun Bagan |
|---|---|---|
| 0-2 | Northeast U. | 0-1 (D)0-01-0 (D) |
| 2-3 | Punjab | 2-13-2 |
| 0-4 | East Bengal | 1-4 (D)1-0 (D)1-1 |
| 2-1 | Mumbai City | 0-12-2 (D) |
| 2-23-1 (D)1-1 (D) | Inter Kashi | 0-0 |
| 3-1 (D)2-0 | Dempo SC | 0-0 |
| 2-3 (D) | Mohammedan | 5-13-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.