İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney
- 1
- 1.73
- 0
- 3.30
- 2
- 3.14
Ortak rakipler
16 rakip24Ortak rakiplere karşı toplam puan18
| Chippenham | Rakip | Bracknell Town FC |
|---|---|---|
| 2-21-1 (D) | Sholing | 3-1 |
| 1-2 (D) | Basingstoke | 1-2 (D) |
| 2-0 | Gosport | 1-31-1 (D)0-2 |
| 4-20-2 (D) | Evesham Utd | 2-3 (D) |
| 0-2 (D) | Wimborne | 0-2 (D)3-3 (D) |
| 1-1 (D) | Hanworth | 1-4 |
| 1-4 | Poole | 0-1 (D)0-0 (D) |
| 0-2 | Frome Town | 2-2 |
| 2-2 (D) | Chertsey | 1-22-4 |
| 2-2 | Weymouth | 1-2 |
| 1-10-0 (D)1-1 | Yate Town | 1-2 (D)3-0 |
| 3-1 (D)1-1 | Havant | 0-3 (D)2-1 |
| 2-1 (D) | Malvern Town | 0-0 |
| 1-2 | Berkhamsted | 1-1 |
| 0-4 (D) | Chichester | 1-0 |
| 3-2 | Plymouth P. | 0-7 (D)0-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.