İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 10
- 1
- 1.82
- 0
- 2.95
- 2
- 3.18
Ortak rakipler
20 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| Chiclana CF | Rakip | UD Tomares |
|---|---|---|
| 2-0 (D)1-2 (D)2-1 | Ath Onubense | 0-0 (D) |
| 1-3 (D) | CD Egabrense | 1-3 |
| 0-22-2 (D)1-0 | CD San Roque | 1-2 (D)0-1 (D) |
| 2-3 (D) | Xerez Dep. | 0-1 |
| 2-2 | Real Betis C | 1-0 (D) |
| 0-2 (D)2-2 | Bollullos | 1-03-1 (D)0-1 |
| 1-11-1 (D) | Sevilla C | 2-1 (D)0-0 (D)1-3 |
| 3-2 (D) | Racing Club | 1-1 |
| 0-11-11-3 (D) | AD Ceuta B | 1-0 (D)0-21-2 (D) |
| 0-0 (D)0-2 (D)4-1 | Cordoba B | 2-03-02-1 (D) |
| 2-12-4 | RB Linense | 0-2 (D)1-1 (D)0-3 |
| 0-02-2 (D) | Pozoblanc | 2-1 (D) |
| 1-01-1 (D) | Castilleja | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)2-1 | Coria | 2-2 (D)5-0 |
| 2-10-2 (D) | Conil | 1-2 |
| 0-0 (D)0-2 | Club Atl. C. | 0-01-1 |
| 0-21-0 (D) | CD Utrera | 0-1 |
| 0-3 (D) | Ciudad De L. | 0-5 (D)0-0 |
| 1-1 (D) | Dos Hermanas | 2-1 |
| 1-1 | Cadiz B | 2-20-02-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.