İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney
- 1
- 1.47
- 0
- 3.78
- 2
- 3.90
Ortak rakipler
14 rakip25Ortak rakiplere karşı toplam puan20
| Chichester City FC | Rakip | Basingstoke |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-2 | Chertsey | 3-4 (D)2-4 (D) |
| 2-1 | Bath City | 1-1 |
| 1-21-2 (D) | Hanworth | 1-1 |
| 2-0 (D) | Gosport | 0-4 (D)1-10-3 |
| 3-1 | Berkhamsted | 0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Bracknell T. | 2-1 |
| 3-2 (D) | Sholing | 1-0 |
| 3-1 | Plymouth P. | 2-00-3 (D) |
| 0-5 (D) | Uxbridge | 0-21-2 (D)1-1 |
| 3-2 | Havant | 1-4 (D)0-0 (D) |
| 2-0 (D) | Hanwell Town | 1-2 (D)1-2 (D) |
| 4-0 | Chippenham | 2-1 |
| 0-3 (D) | Evesham Utd | 2-4 |
| 1-2 | Poole | 0-1 (D)2-0 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.