ABD Major Lig
- 1
- 1.50
- 0
- 4.16
- 2
- 3.99
Ortak rakipler
16 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Chicago Fire | Rakip | Charlotte FC |
|---|---|---|
| 3-40-0 (D) | Columbus | 1-3 (D)3-1 |
| 2-22-1 (D) | Orlando City | 4-01-4 (D) |
| 3-2 (D)1-0 | Atlanta Utd | 2-0 (D)2-20-2 |
| 0-1 (D)1-2 | New England | 1-00-1 (D) |
| 1-32-1 (D) | Philadelphia | 2-2 (D)2-1 |
| 2-11-3 (D) | Newyork City | 0-12-1 (D) |
| 0-3 (D)1-0 | Nashville | 2-4 (D)1-2 |
| 1-12-3 (D) | Inter Miami | 3-3 (D)0-0 |
| 4-4 (D)2-1 | Toronto | 3-3 (D)3-1 |
| 1-1 (D)1-3 | New York RB | 2-0 (D)6-1 |
| 2-1 | Portland | 2-3 (D) |
| 2-0 (D)3-0 | Montreal | 4-02-1 (D) |
| 3-1 (D)1-2 | DC Utd | 2-1 (D)3-1 |
| 2-33-3 (D) | Cincinnati | 3-3 (D)2-2 |
| 1-2 | Saint Louis | 1-1 (D) |
| 1-2 (D) | Houston | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.