İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney
- 1
- 1.82
- 0
- 3.35
- 2
- 2.82
Ortak rakipler
20 rakip26Ortak rakiplere karşı toplam puan31
| Chesham United | Rakip | Hampton & Richmond |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-0 | Tonbridge A. | 0-2 (D) |
| 0-1 (D) | Ebbsfleet | 0-20-4 (D) |
| 0-2 (D) | Dagenham Red | 0-1 (D)1-3 (D) |
| 0-50-2 | Chelmsford | 1-1 |
| 0-4 | Maidenhead | 1-11-2 (D) |
| 4-1 (D) | Horsham | 0-2 (D)2-0 |
| 1-2 | Billericay | 2-2 (D) |
| 1-3 (D) | Truro | 3-4 |
| 2-22-2 (D) | Dover | 2-1 |
| 4-0 (D)1-2 | Totton | 1-4 (D) |
| 0-1 (D) | Farnborough | 2-03-1 |
| 2-3 (D) | Braintree | 0-1 (D) |
| 0-3 (D)4-0 | Weston Super | 0-3 (D)0-2 (D) |
| 1-2 (D) | Chertsey | 1-1 (D) |
| 6-2 (D) | Basingstoke | 0-0 (D) |
| 2-4 (D) | Bath City | 4-0 (D) |
| 4-1 | Slough Town | 5-33-1 (D) |
| 4-3 (D) | Enfield Tow | 1-01-1 (D) |
| 4-2 | Maidstone U. | 1-4 |
| 1-2 (D) | Torquay | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.