Hindistan Süper Ligi
Ortak rakipler
12 rakip30Ortak rakiplere karşı toplam puan40
| Chennaiyin FC | Rakip | Punjab FC |
|---|---|---|
| 5-31-30-4 | East Bengal | 0-0 (D)1-3 (D)1-3 |
| 0-01-0 (D)1-3 | Kerala Blas. | 3-1 (D)0-1 |
| 0-1 (D)0-2 (D)0-2 (D) | Mohun Bagan | 1-2 (D)2-3 (D)0-3 (D) |
| 0-2 (D)1-20-1 (D) | Bengaluru | 2-0 (D)0-0 (D)3-2 |
| 1-1 (D)1-10-2 (D) | Goa | 1-11-2 (D)0-1 |
| 1-4 (D)0-3 | Northeast U. | 1-11-1 (D) |
| 1-4 (D)5-25-1 (D) | Jamshedpur | 0-1 (D)1-2 |
| 0-02-2 (D) | Mohammedan | 2-13-0 (D)2-2 (D) |
| 1-01-0 | Hyderabad | 0-0 (D)3-1 (D) |
| 1-2 | Inter Kashi | 3-0 |
| 1-1 (D)2-2 | Odisha | 2-13-2 (D)3-0 (D) |
| 0-1 (D)0-4 (D)0-1 (D) | Mumbai City | 1-10-21-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.