İngiltere 2. Lig
- 1
- 2.49
- 0
- 3.08
- 2
- 2.10
Ortak rakipler
23 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan51
| Cheltenham | Rakip | Bristol Rovers |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-2 | Exeter | 1-0 |
| 1-3 (D)1-3 | Tranmere | 2-1 (D) |
| 1-01-0 | Newport C. | 5-3 |
| 4-22-2 (D) | Fleetwood T. | 1-3 (D)1-0 |
| 1-4 (D) | Oldham | 0-2 (D) |
| 0-23-2 | Salford City | 1-2 |
| 0-2 (D) | Accrington | 2-0 |
| 2-10-1 (D) | Chesterfield | 0-2 |
| 1-1 (D)1-4 | Colchester | 2-0 |
| 3-1 (D) | Crawley | 2-0 (D)3-1 |
| 2-2 | Grimsby | 0-2 (D)3-1 |
| 3-2 | York City | 2-3 (D) |
| 2-2 (D)0-0 (D) | Barnet | 1-3 |
| 1-2 (D) | Swindon | 0-01-1 (D) |
| 2-1 | Rotherham | 1-0 |
| 2-1 | Gillingham | 0-3 (D)2-1 (D) |
| 1-1 | Cambridge | 2-0 |
| 2-5 (D) | Notts County | 1-1 (D) |
| 1-1 | Crewe | 1-3 (D)2-1 |
| 2-0 (D) | Shrewsbury | 0-1 (D)1-0 |
| 2-2 | Barrow | 2-0 (D) |
| 1-1 (D) | Harrogate | 3-2 (D) |
| 1-1 (D) | Bromley | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.