İngiltere Amatör The FA Women's Super League
- 1
- 4.48
- 0
- 3.59
- 2
- 1.43
Ortak rakipler
14 rakip23Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| Charlton Athletic (K) | Rakip | Aston Villa (K) |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-2 | West Ham Utd | 0-22-0 (D) |
| 2-3 (D)0-3 (D)2-3 (D) | Crystal P. | 1-1 |
| 0-6 | Chelsea | 1-1 (D)3-4 (D)1-3 |
| 0-1 (D)0-21-0 (D) | Birmingham | 1-01-13-3 |
| 2-01-2 (D)2-0 | Bristol City | 3-0 (D) |
| 1-3 | Man. Utd | 0-11-41-0 (D) |
| 1-5 (D)0-4 (D)1-0 (D) | Brighton | 1-1 (D)2-1 |
| 0-1 | M. City | 1-40-01-6 (D) |
| 1-4 | London City | 1-2 (D)1-3 |
| 0-1 (D) | Everton | 3-2 (D)1-2 (D)3-3 |
| 0-40-0 | Liverpool | 1-4 (D)2-11-4 (D) |
| 0-0 | Leicester C. | 2-1 (D)0-0 |
| 2-0 (D)2-1 | Not. Forest | 2-0 (D) |
| 2-1 | Newcastle U. | 3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.