Jamaika Premier Lig
- 1
- 2.97
- 0
- 3.14
- 2
- 1.82
Ortak rakipler
13 rakip48Ortak rakiplere karşı toplam puan53
| Chapelton Maroons FC | Rakip | Cavalier FC |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-00-1 | Dunbeholden | 2-1 (D)0-20-1 (D) |
| 0-00-3 (D)0-2 (D) | Racing Utd | 2-01-0 (D) |
| 0-0 (D)0-20-0 (D) | Portmore U. | 0-22-20-0 |
| 1-03-0 (D)2-0 | Treasure B. | 3-11-0 (D)1-1 (D) |
| 0-0 (D) | Humble Lions | 3-0 (D) |
| 0-60-3 (D)0-1 | Waterhouse | 1-2 (D)2-0 (D)2-2 |
| 1-1 (D)1-0 (D)0-2 (D) | Tivoli G. | 2-12-0 (D) |
| 2-12-21-0 | Molynes | 0-1 (D)2-02-1 |
| 0-2 (D)3-10-2 (D) | Montego Bay | 1-31-0 (D)0-1 |
| 2-73-0 | Arnett G. | 3-21-2 (D) |
| 6-21-0 (D) | Spanish Town | 3-05-0 |
| 2-5 (D)0-2 | Mount P. | 1-1 (D)0-1 (D)1-3 |
| 1-1 (D)2-1 | Harbour V. | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.