Brezilya Serie A
- 1
- 5.81
- 0
- 4.45
- 2
- 1.32
Ortak rakipler
18 rakip19Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Chapecoense | Rakip | Cruzeiro MG |
|---|---|---|
| 0-2 (D)2-3 | Remo | 1-01-0 (D) |
| 0-2 | Vasco D.G. | 1-3 (D) |
| 1-21-1 (D) | Mirassol | 3-1 |
| 0-3 (D)1-2 | Bragantino | 2-4 (D)2-1 |
| 2-11-2 (D) | Fluminense | 1-1 |
| 0-1 (D)2-00-1 (D) | Botafogo | 0-1 |
| 1-40-2 (D) | A.Paranaense | 3-1 |
| 0-4 (D) | Vitoria B. | 3-1 (D) |
| 1-1 (D) | Atletico Mg | 1-0 (D)1-2 (D)1-1 |
| 1-2 | Internacion. | 2-1 (D) |
| 2-1 (D) | Corinthians | 2-1 (D) |
| 1-3 (D)2-1 (D) | Gremio | 4-2 (D)1-32-0 |
| 1-0 | Sao Paulo | 2-0 |
| 3-30-2 (D) | Bahia | 3-22-1 (D) |
| 1-2 (D) | Coritiba | 1-0 (D) |
| 2-2 (D) | Santos | 1-2 (D) |
| 0-4 | Flamengo | 2-11-2 (D)1-1 |
| 0-1 (D) | Palmeiras | 2-11-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.