İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13
- 1
- 1.17
- 0
- 4.52
- 2
- 8.20
Ortak rakipler
17 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| CF Santomera | Rakip | Alcantarilla FC |
|---|---|---|
| 2-2 (D)2-14-4 (D) | Cartagena B | 1-0 (D)1-2 |
| 0-3 (D)0-2 (D)2-2 | Aguilas B | 1-1 (D)2-10-5 (D) |
| 3-01-2 (D) | D. Maritimo | 0-00-2 (D) |
| 3-2 (D)0-22-3 (D) | Pulpileno | 0-00-4 (D)2-5 |
| 2-1 (D) | Bullas Dep. | 3-0 |
| 2-0 | CD Algar | 7-1 (D) |
| 2-2 (D) | Los Garres | 0-2 |
| 2-12-42-2 (D) | Ucam Murcia | 1-2 (D)0-0 (D)1-0 |
| 1-20-5 (D) | CD Cieza | 0-4 (D)0-1 |
| 1-03-2 (D)0-4 | Real Murcia | 1-01-1 (D) |
| 0-1 (D)3-1 | SFC Minerva | 2-01-0 (D) |
| 0-12-2 (D) | El Palmar | 1-1 (D) |
| 1-2 | U. Molinense | 0-3 (D)0-3 (D)1-1 |
| 2-0 (D) | Atl Santa C. | 1-1 |
| 0-3 (D) | Muleno | 1-3 |
| 1-0 | UD Caravaca | 0-1 |
| 1-1 | CD Bala Azul | 1-0 (D)1-1 (D)0-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.