İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 5
- 1
- 2.53
- 0
- 2.70
- 2
- 2.30
Ortak rakipler
10 rakip31Ortak rakiplere karşı toplam puan17
| CF Montanesa | Rakip | Atletic Lleida CE |
|---|---|---|
| 2-02-10-1 (D) | L. Escala | 2-1 (D) |
| 2-3 (D) | Martinenc | 5-0 |
| 0-1 (D)2-4 (D)2-0 | CE Europa B | 0-2 |
| 1-01-21-0 (D) | FE Grama | 1-0 (D) |
| 1-0 (D)1-3 (D) | Badalona | 2-2 |
| 3-0 | Montcada | 3-0 (D) |
| 0-5 (D)3-1 | Peralada | 0-3 (D) |
| 0-1 (D)0-3 | CE l`Hospit. | 0-2 (D) |
| 2-01-1 (D) | Mollerussa | 1-0 |
| 1-0 | UD Cornella | 2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.