İspanya Segunda RFEF
Ortak rakipler
8 rakip9Ortak rakiplere karşı toplam puan9
| CF Intercity | Rakip | UD Poblense |
|---|---|---|
| 1-4 (D) | Alcoyano | 0-2 (D)0-0 |
| 4-1 (D)0-1 (D) | La Nucia | 0-1 (D) |
| 0-2 | UD Castellon | 1-2 |
| 1-3 (D) | CD Cieza | 1-0 |
| 1-1 | Yeclano Dep. | 2-2 (D) |
| 0-0 (D) | Lorca Depor. | 0-2 (D) |
| 2-2 | Atl Baleares | 1-2 (D)0-01-2 (D) |
| 2-1 (D) | CD Castellon | 2-10-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.