İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 5
- 1
- 1.34
- 0
- 3.68
- 2
- 5.40
Ortak rakipler
13 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| CF Badalona | Rakip | CF Pobla de Mafumet |
|---|---|---|
| 0-1 (D)1-1 | Peralada | 1-2 (D)0-10-2 (D) |
| 2-11-0 (D) | Mollerussa | 2-13-1 |
| 2-0 (D)1-32-0 (D) | CE l`Hospit. | 1-2 (D)0-2 (D)3-0 |
| 1-43-01-4 (D) | UD Cornella | 1-00-3 (D) |
| 2-2 (D) | Lleida | 1-1 (D) |
| 0-03-0 | Vilanova G. | 2-3 |
| 3-1 (D)2-2 (D)0-0 | UE Tona | 3-1 (D)2-3 (D) |
| 4-01-0 | S. Cristobal | 2-10-13-1 (D) |
| 2-0 (D)0-0 | UE Vilassar | 0-1 (D)0-1 (D)0-1 |
| 0-13-1 | Montanesa | 2-0 (D)0-0 |
| 0-2 (D) | FE Grama | 0-2 (D)0-2 |
| 1-1 (D) | L. Escala | 1-0 (D)1-0 |
| 2-2 (D) | Cerdanyola | 0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.