Japonya J.Lig
- 1
- 4.42
- 0
- 3.81
- 2
- 1.50
Ortak rakipler
16 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan62
| Cerezo Osaka | Rakip | Tokyo |
|---|---|---|
| 1-10-2 (D) | Urawa | 3-00-0 (D)1-1 |
| 3-2 (D)1-0 (D) | Gamba Osaka | 2-0 (D) |
| 1-4 (D) | Kashima | 2-00-1 (D)1-1 |
| 3-1 (D) | M. Hollyhock | 6-00-1 (D)5-2 |
| 2-2 | JEF Utd Ich. | 2-00-32-1 (D) |
| 1-1 (D)6-10-3 (D) | Nagoya | 1-0 |
| 2-4 | Kawasaki | 2-02-1 (D) |
| 0-0 | Yokohama | 3-1 (D)3-0 |
| 1-1 (D)3-20-1 (D) | V V Nagasaki | 3-0 (D) |
| 0-0 | Tokyo Verdy | 4-0 (D)2-10-0 (D) |
| 2-0 | Kashiwa | 0-03-1 (D)0-2 |
| 0-1 (D)0-0 (D)1-1 | Vissel Kobe | 2-2 (D) |
| 1-01-1 (D)0-0 | Shimizu | 1-1 (D) |
| 2-13-2 (D)1-2 | F.Okayama | 4-0 (D) |
| 1-0 | B. Dortmund | 0-1 |
| 3-02-1 (D) | Kyoto Sanga | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.