İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11
- 1
- 3.89
- 0
- 3.04
- 2
- 1.62
Ortak rakipler
17 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan63
| CE Mercadal | Rakip | CD Manacor |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-6 (D)0-0 | Llosetense | 2-11-1 (D)1-0 |
| 2-1 (D)2-11-2 (D) | CD Cardassar | 1-2 (D)4-0 |
| 0-1 (D)3-21-0 (D) | Alcudia | 0-12-2 (D) |
| 1-31-42-0 (D) | Constancia | 1-1 (D)3-22-1 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | CE Santanyi | 1-11-1 (D) |
| 1-2 | UD Arenal | 1-1 (D) |
| 2-0 (D)0-12-0 (D) | Inter Ibiza | 3-01-3 (D)4-1 |
| 1-10-1 (D)0-1 | Formentera | 0-2 (D)3-01-0 (D) |
| 0-7 (D)0-2 | Mallorca B | 1-11-4 (D) |
| 1-01-4 (D) | Platges | 2-1 (D)2-4 (D)1-0 |
| 0-0 (D) | Portmany | 1-0 |
| 1-0 | UD Rotlet M. | 2-1 (D) |
| 1-01-0 (D) | CD Binisalem | 2-11-0 (D) |
| 0-1 (D) | UD Collerens | 1-0 |
| 1-1 (D)1-0 | CE Felanitx | 3-3 |
| 0-11-2 (D) | S. Eulalia | 1-31-2 (D)1-1 (D) |
| 3-1 (D) | CD Son Clade | 3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.