İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 17
- 1
- 2.82
- 0
- 2.78
- 2
- 2.06
Ortak rakipler
20 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan56
| CDJ Tamarite | Rakip | CD La Almunia |
|---|---|---|
| 0-2 (D)1-1 (D) | AD Almudevar | 3-01-0 (D) |
| 1-2 (D)1-02-1 (D) | Andorra | 2-10-13-0 (D) |
| 1-3 | I. Huesca | 1-3 (D) |
| 0-4 (D)0-13-1 (D) | Illueca | 2-01-1 (D) |
| 3-11-1 (D)1-1 | CD Belchite | 2-0 (D)2-1 (D)0-3 |
| 3-5 (D) | SD Ejea | 2-0 |
| 0-1 (D) | CD Brea | 0-1 (D) |
| 2-10-1 (D) | Cuarte | 1-30-00-0 (D) |
| 1-20-20-1 (D) | Epila | 3-1 (D)0-10-1 (D) |
| 3-2 (D)1-22-1 (D) | CD Binefar | 2-10-4 (D) |
| 1-2 | D. Aragon | 0-2 (D) |
| 2-1 (D)3-0 | CD Caspe | 2-0 |
| 1-5 (D)3-1 | Casetas | 2-2 |
| 1-12-2 (D) | CD Zuera | 1-0 (D) |
| 3-2 (D)2-2 | CD Utrillas | 3-3 (D)3-2 |
| 1-10-2 (D) | Robres CD | 1-0 (D)0-0 |
| 1-21-0 (D) | Atl de Mon. | 1-2 (D)1-4 |
| 1-1 | CD Carinena | 0-0 (D)0-0 |
| 1-2 (D) | Calamocha | 1-23-1 (D) |
| 1-3 | SD Huesca B | 2-21-1 (D)2-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.