İspanya Primera RFEF
- 1
- 3.08
- 0
- 2.72
- 2
- 1.96
Ortak rakipler
23 rakip35Ortak rakiplere karşı toplam puan51
| CD Teruel | Rakip | Hercules CF |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-0 | Atl. Madrid | 0-20-0 (D) |
| 1-11-0 | Ibiza | 2-1 |
| 0-2 (D) | UE Sant A. | 1-0 |
| 1-1 | CDA Aguilas | 1-0 (D) |
| 0-2 (D)0-21-0 | Villarreal B | 2-20-1 (D) |
| 1-01-2 | Alcorcon | 0-4 (D) |
| 0-2 (D) | Majadahonda | 2-0 |
| 0-1 | Jaen | 0-0 |
| 0-4 (D)0-0 | Murcia | 1-22-01-1 (D) |
| 0-0 | R. Madrid B | 2-2 (D) |
| 1-3 (D) | Marbella | 2-01-0 (D) |
| 0-0 | Atletico S. | 0-01-1 (D) |
| 0-1 (D)0-1 | Antequera | 0-1 |
| 0-02-3 (D) | SD Tarazona | 2-2 (D) |
| 0-1 (D) | CE Europa | 2-1 (D)1-1 (D) |
| 1-01-0 (D) | Tarragona | 2-4 (D)1-1 |
| 2-2 (D) | Betis Depor. | 1-2 (D) |
| 0-0 (D) | Cartagena | 2-0 |
| 0-0 (D)1-0 | Algeciras | 0-2 (D)2-0 (D) |
| 2-2 (D) | Juventud T. | 1-02-2 (D)2-1 |
| 1-0 (D) | Sevilla B | 0-0 |
| 0-2 (D) | CD Eldense | 2-1 |
| 0-1 | Sabadell | 0-1 (D)1-5 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.