Honduras Ulusal Lig, Açılış
- 1
- 2.32
- 0
- 2.97
- 2
- 2.30
Ortak rakipler
12 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan63
| CD Motagua | Rakip | CD Olimpia |
|---|---|---|
| 0-1 (D)4-11-2 (D) | UPNFM | 1-0 (D)2-00-0 |
| 2-1 (D)0-2 | CD Estrella | 2-2 (D) |
| 2-00-01-1 (D) | Dep. Marathon | 0-1 (D)0-1 (D)2-0 |
| 2-03-0 (D)2-1 | Juticalpa | 8-03-1 (D)6-1 (D) |
| 2-0 (D)1-0 (D) | Platense | 4-14-02-1 (D) |
| 2-15-13-1 (D) | CD Choloma | 3-0 (D)3-1 (D)3-0 |
| 0-1 (D)1-1 | Real Espana | 2-13-21-3 (D) |
| 1-02-11-1 (D) | Genesis | 1-0 (D)2-0 (D) |
| 0-0 (D) | CA Independ. | 4-0 |
| 2-12-0 (D)1-2 | Olancho | 1-1 (D)0-0 |
| 1-1 | Cartagines | 2-20-1 (D) |
| 3-2 (D) | CD Victoria | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.