İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 2
- 1
- 1.33
- 0
- 3.61
- 2
- 5.88
Ortak rakipler
17 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| CD Mosconia | Rakip | Aviles Stadium CF |
|---|---|---|
| 1-1 (D) | Lealtad de | 0-2 (D) |
| 1-11-2 (D) | S. Gijon | 1-20-5 (D)0-1 |
| 2-5 (D)0-1 (D)2-0 | CD Praviano | 1-0 (D)3-0 |
| 3-11-1 | L Entregu | 0-10-00-1 (D) |
| 0-4 (D)1-2 (D)0-0 | CD Covadonga | 0-4 (D)0-3 (D) |
| 2-21-0 | UC Ceares | 2-0 (D)0-0 |
| 2-00-02-0 (D) | Gijon Indus. | 1-1 (D)1-0 |
| 5-1 (D)1-01-2 (D) | Llanes | 2-10-11-1 (D) |
| 1-3 (D)2-0 | Navarro | 1-02-2 (D) |
| 2-02-0 (D) | SD Lenense | 1-1 (D) |
| 1-0 (D)1-1 | San Martin | 1-10-0 |
| 0-30-1 (D) | UD Llanera | 1-20-3 (D) |
| 2-0 (D)5-0 | R. Titanico | 2-2 (D)0-0 |
| 0-1 (D) | Colunga | 1-10-0 (D)0-0 |
| 3-0 (D) | CD Tuilla | 0-0 |
| 3-1 (D) | Caudal Dep. | 1-2 (D)0-12-2 (D) |
| 1-1 | Club Siero | 2-0 (D)0-0 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.