İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 7
- 1
- 2.21
- 0
- 2.95
- 2
- 2.45
Ortak rakipler
11 rakip28Ortak rakiplere karşı toplam puan21
| CD Leganes B | Rakip | Fuenlabrada |
|---|---|---|
| 3-0 (D)1-21-0 (D) | Mexico | 0-0 (D) |
| 2-2 | Colonia M. | 0-3 (D)3-0 |
| 1-1 (D)1-1 (D)2-0 | Mostoles U. | 1-3 |
| 0-1 (D) | AD Cala P. | 4-2 |
| 4-1 | R. Vallecano | 0-2 (D)2-1 (D) |
| 2-3 (D)1-01-2 (D) | Las Rozas | 3-0 |
| 2-0 | R. Aranjuez | 0-0 (D) |
| 3-4 (D)5-0 | Union Adarve | 2-2 (D) |
| 1-1 | Cdb Siello | 1-0 |
| 1-2 (D) | Pozuelo | 0-1 |
| 5-2 (D) | AD Torrejon | 3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.