İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 3
- 1
- 4.28
- 0
- 3.00
- 2
- 1.58
Ortak rakipler
18 rakip62Ortak rakiplere karşı toplam puan69
| CD Guarnizo | Rakip | CD Tropezon |
|---|---|---|
| 3-1 (D)1-0 (D)2-0 | Castro | 2-0 (D)2-0 (D)3-1 |
| 0-32-1 (D) | CD Revilla | 2-03-1 |
| 0-1 (D) | Solares | 2-1 (D) |
| 1-03-0 (D) | Selaya | 3-01-0 (D) |
| 2-4 (D)2-3 | CD Laredo | 2-1 (D)0-0 (D)0-0 |
| 1-11-1 (D)0-0 | CD Bezana | 2-0 (D) |
| 1-1 (D)2-21-0 (D) | SD Torina | 2-1 |
| 0-11-01-1 (D) | CD Cayon | 3-11-3 (D) |
| 1-2 (D) | Atl Mineros | 2-1 |
| 1-0 (D)2-1 | Barquereno | 3-1 (D)1-2 (D) |
| 4-11-0 (D) | SD Noja | 2-0 |
| 3-0 (D)2-0 | CD Montanas | 0-2 (D)3-1 |
| 1-02-3 (D) | UM Escobedo | 2-2 (D)0-01-2 (D) |
| 1-1 (D)1-0 | Vimenor | 0-23-1 (D)5-0 |
| 0-0 (D) | UC Cartes | 1-0 |
| 0-1 | Torrelavega | 0-2 (D) |
| 3-1 (D) | A. Albericia | 0-01-0 (D)1-0 |
| 1-0 | CD Colindres | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.