İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 14
- 1
- 3.31
- 0
- 2.90
- 2
- 1.80
Ortak rakipler
17 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan59
| CD Gevora | Rakip | Villanovense |
|---|---|---|
| 2-1 (D) | CD Guadiana | 2-0 (D) |
| 1-10-2 (D)2-2 | CD Azuaga | 2-01-00-1 |
| 2-3 (D)0-2 (D) | Cabeza Del | 1-1 (D)3-20-0 (D) |
| 2-01-0 (D)1-3 | UD Montijo | 2-03-10-1 (D) |
| 1-2 (D)1-30-2 (D) | SP Villafran | 1-0 (D)1-1 (D) |
| 1-21-2 | AD Llerenens | 0-12-0 (D)1-0 |
| 1-1 (D)2-11-2 (D) | Moralo CP | 1-2 (D)0-3 (D)0-1 |
| 3-11-11-1 (D) | Atl Club Pue | 0-2 (D)1-1 |
| 0-3 (D)0-3 | Badajoz | 1-20-1 (D) |
| 1-2 (D)0-0 | CD Diocesano | 5-10-0 (D) |
| 0-2 (D)0-3 | Don Benito | 0-5 |
| 3-01-1 (D) | Santa Amalia | 1-01-0 (D) |
| 1-3 (D)2-2 | Jerez | 5-12-01-2 (D) |
| 1-01-0 (D) | CD Calamonte | 3-0 |
| 2-3 (D)2-2 | Ef Puebla | 2-2 (D) |
| 0-0 | Jaraiz | 0-00-11-1 (D) |
| 3-1 (D) | Cp Monteherm | 3-0 (D)4-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.