İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 15
Ortak rakipler
20 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan49
| CD Egues | Rakip | AD San Juan Pamplona |
|---|---|---|
| 0-1 (D)0-2 (D)1-1 | CA Cirbonero | 2-2 (D) |
| 2-11-01-2 (D) | CD Avance E. | 1-1 (D) |
| 4-2 (D)2-1 | CD Pamplona | 1-1 (D)0-10-0 |
| 0-0 (D) | Gazte Berri. | 4-4 |
| 2-12-1 | CD Huarte | 0-0 (D)1-01-0 (D) |
| 1-1 | Doneztebe Ft | 3-1 |
| 0-10-0 (D)2-1 | Aoiz | 1-1 (D)0-0 |
| 3-0 (D) | Cantolagua | 4-0 |
| 1-1 | UD Mutilvera | 0-1 (D) |
| 2-5 (D)1-4 (D)0-3 | CD Subiza | 2-11-3 (D) |
| 2-24-2 (D)3-2 | CD Beti Onak | 1-1 (D)3-1 |
| 2-11-1 (D) | A. Artajones | 5-0 |
| 0-0 (D)3-4 | CD Ardoi FE | 3-11-1 (D) |
| 2-31-4 (D) | Beti Kozkor | 0-2 (D)0-0 |
| 0-1 (D)0-2 | Pena Sport | 1-11-2 (D) |
| 1-1 (D) | CD Cortes N. | 5-00-0 (D)3-0 |
| 2-0 | CD Oberena | 1-10-2 (D) |
| 1-1 (D) | Izarra | 1-4 (D)1-2 (D)0-0 |
| 1-2 | Bidezarra | 0-0 |
| 2-2 (D) | Udc Txantrea | 0-13-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.