İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11
- 1
- 1.76
- 0
- 2.95
- 2
- 3.38
Ortak rakipler
18 rakip66Ortak rakiplere karşı toplam puan46
| CD Constancia | Rakip | CD Platges de Calvia |
|---|---|---|
| 2-2 (D)1-0 (D) | CD Binisalem | 3-0 (D)0-00-1 (D) |
| 1-12-3 (D)1-2 | CD Manacor | 1-24-20-1 (D) |
| 0-0 (D) | Ibiza Islas | 1-2 (D) |
| 3-0 (D)1-1 (D)3-0 | Llosetense | 2-3 |
| 3-1 (D)4-1 (D)0-2 | CE Mercadal | 0-1 (D)4-1 |
| 2-05-0 | Alcudia | 1-00-1 (D) |
| 0-1 (D)2-0 (D)1-1 | CD Cardassar | 1-01-3 (D)0-1 |
| 1-1 (D)3-02-0 (D) | CE Santanyi | 0-20-13-1 (D) |
| 3-0 | UD Arenal | 2-0 (D) |
| 1-2 (D)1-11-2 (D) | S. Eulalia | 0-40-1 (D) |
| 3-00-2 (D) | Inter Ibiza | 5-10-2 (D) |
| 3-1 (D)3-0 | UD Rotlet M. | 3-11-1 (D) |
| 4-01-1 (D) | UD Collerens | 0-0 (D)3-0 |
| 3-01-2 (D) | CD Son Clade | 1-3 (D)2-0 |
| 1-1 | Mallorca B | 0-3 (D) |
| 1-0 (D) | CE Felanitx | 3-0 (D)0-0 |
| 2-1 | Formentera | 3-2 (D)0-2 |
| 1-0 (D) | Portmany | 2-0 (D)1-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.