İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 2
- 1
- 2.52
- 0
- 2.98
- 2
- 2.13
Ortak rakipler
20 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| CD Colunga | Rakip | CD Llanes |
|---|---|---|
| 2-1 (D)0-1 | Caudal Dep. | 2-1 (D)1-3 (D)1-2 |
| 2-3 | UP Langreo | 0-1 (D) |
| 1-1 (D)0-00-0 (D) | Aviles Std. | 1-2 (D)1-0 (D)1-1 |
| 0-4 | Lealtad de | 1-1 (D) |
| 0-4 (D)0-50-7 (D) | S. Gijon | 1-3 (D)3-32-2 (D) |
| 5-50-20-1 (D) | CD Praviano | 3-3 (D) |
| 0-0 (D)0-0 (D)2-1 | L Entregu | 3-4 (D)1-1 |
| 1-20-2 (D)0-1 | CD Covadonga | 1-40-0 (D) |
| 4-3 (D)3-1 (D) | UC Ceares | 3-00-12-1 (D) |
| 2-1 | Astur | 1-0 |
| 2-1 (D) | Andes | 1-1 |
| 2-6 (D)1-1 | Gijon Indus. | 2-21-1 |
| 3-3 (D)4-1 | SD Lenense | 3-0 |
| 2-31-1 (D) | San Martin | 0-1 (D)2-2 |
| 0-1 (D)1-7 | UD Llanera | 0-10-2 (D) |
| 1-03-0 (D) | R. Titanico | 0-2 (D)1-0 |
| 2-1 (D)4-2 | CD Tuilla | 2-3 (D)1-1 |
| 1-0 | CD Mosconia | 1-50-1 (D)2-1 |
| 1-1 (D) | Club Siero | 2-2 |
| 1-1 | Navarro | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.