İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 3
Ortak rakipler
18 rakip68Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| CD Cayon | Rakip | Castro FC |
|---|---|---|
| 1-3 (D)2-02-2 (D) | CD Revilla | 2-2 (D)1-2 (D)1-1 |
| 1-0 | Solares | 2-0 |
| 3-0 (D)2-0 (D)1-0 | Selaya | 0-0 (D)3-11-0 (D) |
| 1-00-22-0 (D) | CD Laredo | 1-2 (D)0-0 |
| 2-0 (D)1-0 (D)2-1 | CD Bezana | 2-21-2 (D) |
| 0-01-21-1 (D) | SD Torina | 0-0 (D)1-0 |
| 2-0 (D) | Atl Mineros | 0-2 |
| 1-0 (D)0-1 (D)1-1 | CD Guarnizo | 1-30-10-2 (D) |
| 0-13-11-0 (D) | Vimenor | 0-3 (D)1-3 (D) |
| 1-3 (D)3-1 | CD Tropezon | 0-20-21-3 (D) |
| 3-20-0 (D) | UC Cartes | 0-0 (D)4-1 |
| 0-2 (D)0-2 | Torrelavega | 2-30-4 (D) |
| 1-21-0 (D) | CD Colindres | 0-1 (D)2-1 |
| 1-4 (D)5-0 | Barquereno | 0-12-10-0 (D) |
| 2-0 | SD Noja | 4-1 (D)2-1 |
| 2-1 | A. Albericia | 2-4 (D)0-2 |
| 6-1 | CD Montanas | 0-2 (D) |
| 0-3 (D) | UM Escobedo | 3-01-2 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.