İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 3
- 1
- 2.56
- 0
- 3.08
- 2
- 2.05
Ortak rakipler
17 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan58
| CD Barquereno | Rakip | UM Escobedo |
|---|---|---|
| 0-3 (D)2-40-1 (D) | A. Albericia | 1-1 (D)3-21-2 (D) |
| 1-32-1 | CD Tropezon | 2-20-0 (D)2-1 |
| 1-0 (D)1-2 (D)0-0 | Castro | 0-3 (D)2-1 (D) |
| 1-31-1 (D)1-0 | CD Revilla | 2-31-01-3 (D) |
| 2-2 (D) | Solares | 0-0 (D) |
| 1-02-20-0 (D) | Selaya | 2-10-2 (D)3-1 |
| 0-3 (D)2-3 (D)1-7 | CD Laredo | 0-2 (D)1-1 (D)0-0 |
| 0-20-33-1 (D) | CD Bezana | 0-32-0 (D) |
| 0-3 (D)0-2 (D)1-2 | SD Torina | 1-1 (D)0-3 |
| 1-51-0 (D) | Torrelavega | 0-3 (D)1-4 |
| 0-11-2 (D) | CD Guarnizo | 0-1 (D)3-2 |
| 0-3 (D)2-0 | CD Colindres | 3-22-0 (D) |
| 2-00-0 (D) | SD Noja | 4-1 |
| 1-1 (D) | CD Montanas | 7-3 (D)6-0 |
| 4-10-5 (D) | CD Cayon | 3-0 |
| 0-2 (D) | Vimenor | 2-00-1 (D) |
| 2-3 (D) | UC Cartes | 3-13-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.